![]() | ||
| Артикул | 295053 | |
| Тягове зусилля | 4 т | |
| Довжина троса | 30 м | |
| Напруга, вольтаж | 12 В |
Створено: 27.10.2023
| Характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 295053 |
| Привід лебідки | Електричний |
| Тягове зусилля | 9500 lbs / 4309 кг |
| Довжина троса | 30 м |
| Пульт дистанційного управління | Пульт провідний + бездротовий |
| Тягове зусилля | 4 т |
| Напруга, вольтаж | 12 В |
| Трос | Синтетичний |
| Вага | 28,5 |
| Габаритні розміри | 603 х 160 х 203,5 мм |
| Діаметр троса | 10 мм |
| Коробка передач | 3-х ступінчата планетарна |
| Гальмо | автоматичний, конічний |
| Монтажні отвори | 254 x 114 мм |
| Передавальне число | 159:1 |
| Двигун | 3,730 Вт / 5,0 к.с |
| Габаритні розміри барабана | 63,5 х 227 мм |
| Бренд | Come-up |
Спеціально для важких умов експлуатації компанія COMEUP виготовила надійну лебідку Slim - покращену версію серії Seal другого покоління. Вона підійде для справжніх любителів екстремальної їзди по бездоріжжю.
Переваги:
Корпус зроблений з литого алюмінію та покритий порошковою фарбою для захисту від корозії. Лебідка захищена від вологи відповідно до стандарту IP68, її можна використовувати під водою глибиною 1 м до 30 хвилин.
У наборі:
| Навантаження, kg / lb | Швидкість намотування, м / хв | Спож. струму, А (12В) |
| 0 | 14.8 | 60 |
| 907 | 4.8 | 115 |
| 1,814 | 3.6 | 210 |
| 2,722 | 2.8 | 245 |
| 3,630 | 2.3 | 280 |
| 4,309 | 2.2 | 380 |
| Шар троса | Макс. навантаження, м / хв | Залишок троса на барабані, м |
| 1 | 4,309 | 5.1 |
| 2 | 3,472 | 11.7 |
| 3 | 2,908 | 19.7 |
| 4 | 2,501 | 30.5 |
| Довжина | Ширина | Висота |
| 603 | 160 | 203,5 |

Повернутися до електричних лебідок. Дивитись усі лебідки. Переглянути ручні лебідки.
100% гарантійне обслуговування
Термін гарантії для кожного товару індивідуальний
Протягом 14 днів: нового, неактивованого товару належної якості
Замовлення відправлене, чекайте на дзвінок
Ви вже замовили дзвінок спеціаліста для цього товару
Вкажіть коректний номер телефону за шаблоном
