![]() | ||
| Артикул | dwh9000hds | |
| Тягове зусилля | 4 т | |
| Довжина троса | 30 м | |
| Напруга, вольтаж | 12 В |
Оновлено: 28.02.2024
| Характеристики | |
|---|---|
| Артикул | dwh9000hds |
| Привід лебідки | Електричний |
| Тягове зусилля | 9000 lbs / 4082 кг |
| Довжина троса | 30 м |
| Пульт дистанційного управління | Пульт провідний + бездротовий |
| Тягове зусилля | 4 т |
| Напруга, вольтаж | 12 В |
| Трос | Синтетичний |
| Вага | 46 кг |
| Габаритні розміри | 578 мм х 175 мм х 260 мм |
| Коробка передач | 3 ступінчата планетарна |
| Гальмо | динамічний |
| Монтажні отвори | 254 мм х 114 мм |
| Передавальне число | 138:1 |
| Двигун | 9 к.с. |
| Бренд | Dragon Winch |
Електрична автомобільна лебідка Dragon Winch - це потужний агрегат, завдання якого - буксирування транспортного засобу і горизонтальне пересування об'єктів, що мають різні габарити і вагу. Її ефективність позитивно оцінюється любителями поїздок по бездорожним районам, учасниками оффрроад змагань, а також співробітниками комунальних служб, евакуаторів і МНС.
Тут знаходиться досить продуктивний движок, у якого потужність дорівнює 9 к.с. Цього вистачає для розвитку тяги в 4 т вже на першому витку. До складу лебідки входить міцний корпус, який має редуктор, електричний привід, 30-метровий синтетичний трос і барабан для троса.
Активація лебідки виконується при підключенні до акумулятора на 12 В. Її прикріплення не обмежена місцем всередині автомобіля, - підійде будь-яка стійка поверхня. Управляти можна і на відстані через пульт дистанційного керування.
| Рівень навантаження | кг | 0 | 1814 | 3629 | 4082 |
| Швидкість протяжки | м / хв | 10,9 | 8,8 | 6,2 | 5,4 |
| Напруга, 12 В | А | 70 | 211 | 422 | 480 |
| Виток | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | |
| Тягове зусилля | кг | 4082 | 3225 | 2776 |
2408 |
| Довжина троса на барабані | м | 6,2 | 13,8 | 22 | 28 |

| A | Довжина (загальна) | 578 |
| B | Ширина (загальна) | 175 |
| С | Висота від основи до верхньої точки | 260 |
| D | Відстань між монтажними отворами (довжина) | 254 |
| E | Відстань між монтажними отворами (ширина) | 114 |
| F | Внутрішня довжина барабана | 221 |
| G | Барабан (діаметр) | 76 |
| G | Барабан (діаметр) | 76 |
| H | Довжина двигуна | 174 |
| I | Довжина передачі | 120 |
| J | Висота від основи до поверхні кромки передачи | 180 |
| K | Висота від основи до поверхні кромки важіля передачі | 234 |
| L | Товщина ніжки | 33 |
Повернутися до електричних лебідок. Дивитись усі лебідки. Переглянути ручні лебідки.
100% гарантійне обслуговування
Термін гарантії для кожного товару індивідуальний
Протягом 14 днів: нового, неактивованого товару належної якості
Замовлення відправлене, чекайте на дзвінок
Ви вже замовили дзвінок спеціаліста для цього товару
Вкажіть коректний номер телефону за шаблоном

