Контакти
Телефони:
E-mail:
![]() | ||
| Артикул | EFRIVER3Plus-EU-CBOX | |
| Розміри (ДхШхВ) | 234 x 231x 146 | |
| Вага | 4,7 кг | |
| Комплектація | Зарядный кабель |
Створено: 04.02.2026
| Характеристики | |
|---|---|
| Артикул | EFRIVER3Plus-EU-CBOX |
| Можливість заряджання | Від розетки AC 230В; Від сонячної панелі; Від автомобільної розетки (прикурювача); USB Type-C |
| Максимальна вихідна потужність | 1200 |
| Номінальна ємність | 286 Вт·ч |
| Вихідні інтерфейси | 100 |
| Вага | 4,7 кг |
| Комплектація | Зарядный кабель |
| Додаткові можливості | Віддалене керування: Wi-Fi, Bluetooth Ліхтарик: Ні Дисплей: Так Цикли зарядки: 0 Потужність DC, Вт: 0 Потужність бездротової зарядки, Вт: 0 Anderson port: 0 Автомобільна розетка (прикурювач): 1 DC: 0 Можливість модернізації: Підключення сонячної панелі Підключення додаткової батареї Форма вихідного сигналу: Чистая синусоида Підключення пристроїв: USB Type-A; USB Type-C; Автомобільна розетка (прикурювач); Розетка AC 230В Потужність зарядки станції від розетки, Вт: 380 Технологія: LiFePO4 Номінальна потужність, Вт: 600 |
| Бренд | EcoFlow |
| Розміри | |
|---|---|
| Розміри (ДхШхВ) | 234 x 231x 146 |
Замовлення відправлене, чекайте на дзвінок
Ви вже замовили дзвінок спеціаліста для цього товару
Вкажіть коректний номер телефону за шаблоном
