- Екстерʼєр
- Посилені з/ч
- Оптика
- Інтерʼєр
- Аксесуари
- Електроніка
- Туризм
- Запчастини для квадроциклів
Артикул | optima-yellowtop |
Бренд | Optima |
SAP | тип | код ETN | ємністьа/ч | струм розряду | токовиводи | тип клем | довжина | ширина | висота | вес, кг | ЦІНА, грн |
| |||||||||||
988146 | YT S - 2.7 | 8,71E+08 | 38 | 460 | 1 | 1 | 237 | 129 | 227 | 12,50 | 1850 |
988145 | YT S - 2.7 J | 8,7E+08 | 38 | 460 | 1 | 3 | 237 | 129 | 227 | 12,40 | 1850 |
988148 | YT R - 2.7 | 8,73E+08 | 38 | 460 | 0 | 1 | 237 | 129 | 227 | 12,50 | 1850 |
988147 | YT R - 2.7 J | 8,72E+08 | 38 | 460 | 0 | 3 | 237 | 129 | 227 | 12,40 | 1850 |
998673 | YT R - 3.7 | 8,4E+08 | 48 | 660 | 0 | 1 | 237 | 171 | 197 | 17,00 | 2350 |
982924 | YT S - 4.2 | 8,12E+08 | 55 | 765 | 1 | 1 | 254 | 175 | 200 | 20,30 | 2500 |
Переглянути всі акамулятори для авто. Повернутись в загальну категорію - Електроніка
Оплата готівкою
Безготівковий розрахунок
Оплата на карту
Післяплата
Самовивіз:м.Вінниця вул.Юківка 109б
100% гарантійне обслуговування
Термін гарантії для кожного товару індивідуальний
Протягом 14 днів: нового, неактивованого товару належної якості
Замовлення відправлене, чекайте на дзвінок
Ви вже замовили дзвінок спеціаліста для цього товару
Вкажіть коректний номер телефону за шаблоном