- Екстерʼєр
- Посилені з/ч
- Оптика
- Інтерʼєр
- Аксесуари
- Електроніка
- Туризм
- Запчастини для квадроциклів
Артикул | optima-redtop |
Бренд | Optima |
SAP | тип | код ETN | ємністьа/ч | струм розряду | токовиводи | тип клем | довжина | ширина | висота | вага,кг | ЦІНА, грн |
| |||||||||||
982922 | RT S - 4.2 | 8,02E+08 | 50 | 815 | 1 | 1 | 254 | 175 | 200 | 18,00 | 2150 |
985821 | RT C - 4.2 | 8,01E+08 | 50 | 815 | 8 | 1 | 254 | 175 | 200 | 18,50 | 2150 |
984604 | RT R - 4.2 | 8,03E+08 | 50 | 815 | 0 | 1 | 254 | 175 | 200 | 18,00 | 2150 |
982923 | RT U - 4.2 | 8,04E+08 | 50 | 815 | 1 | 1 & 21 | 254 | 175 | 200 | 18,40 | 2150 |
549424 | RT F - 4.2 | 8,78E+08 | 50 | 815 | 1 | 21 | 255 | 185 | 183 | 18,30 | 2150 |
984610 | RT U - 3.7 | 8,22E+08 | 44 | 730 | 1 | 1 & 21 | 237 | 171 | 197 | 15,70 | 2050 |
Переглянути всі акамулятори для авто. Повернутись в загальну категорію - Електроніка
Оплата готівкою
Безготівковий розрахунок
Оплата на карту
Післяплата
Самовивіз:м.Вінниця вул.Юківка 109б
100% гарантійне обслуговування
Термін гарантії для кожного товару індивідуальний
Протягом 14 днів: нового, неактивованого товару належної якості
Замовлення відправлене, чекайте на дзвінок
Ви вже замовили дзвінок спеціаліста для цього товару
Вкажіть коректний номер телефону за шаблоном