![]() | ||
| Артикул | 295053 | |
| Тяговое усилие | 4 т | |
| Длина троса | 30 м | |
| Напряжение, вольтаж | 12 В |
Створено: 27.10.2023
| Характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 295053 |
| Привод лебедки | Электрический |
| Тяговое усилие | 9500 lbs / 4309 кг |
| Длина троса | 30 м |
| Пульт дистанционного управления | Пульт проводной + беспроводной |
| Тяговое усилие | 4 т |
| Напряжение, вольтаж | 12 В |
| Трос | Синтетический |
| Вес | 28,5 |
| Габаритные размеры | 603 х 160 х 203,5 мм |
| Диаметр троса | 10 мм |
| Коробка передач | 3-х ступенчатая планетарная |
| Тормоз | автоматический, конический |
| Монтажные отверстия | 254 x 114 мм |
| Передаточное число | 159:1 |
| Мотор | 3,730 Вт / 5,0 л.с. |
| Габаритные размеры барабана | 63,5 х 227 мм |
| Бренд | Come-up |
Специально для тяжелых условий эксплуатации компания COMEUP изготовила надежную лебедку Slim – улучшенную версию серии Seal второго поколения. Она подойдет для настоящих любителей экстремальной езды по бездорожью.
Достоинства:
Корпус сделан из литого алюминия и покрыт порошковой краской для защиты от коррозии. Лебедка защищена от влаги по стандарту IP68, ее можно использовать под водой глубиной 1 м до 30 минут.
В наборе:
| Нагрузка, kg / lb | Скорость намотки, м / мин | Потр. тока, А (12В) |
| 0 | 14.8 | 60 |
| 907 | 4.8 | 115 |
| 1,814 | 3.6 | 210 |
| 2,722 | 2.8 | 245 |
| 3,630 | 2.3 | 280 |
| 4,309 | 2.2 | 380 |
| Слой троса | Макс. нагрузка, м / мин | Остаток троса на барабане, м |
| 1 | 4,309 | 5.1 |
| 2 | 3,472 | 11.7 |
| 3 | 2,908 | 19.7 |
| 4 | 2,501 | 30.5 |
| Длина | Ширина | Высота |
| 603 | 160 | 203,5 |

Вернуться к электрическим лебедкам. Смотреть все лебедки. Просмотреть ручные лебедки.
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону
