![]() | ||
| Артикул | dw13004 | |
| Тяговое усилие | 7 т | |
| Длина троса | 26 м | |
| Напряжение, вольтаж | 12 В, 24 В |
Створено: 15.11.2019
| Характеристики | |
|---|---|
| Артикул | dw13004 |
| Привод лебедки | Электрический |
| Тяговое усилие | 16800 Ibs / 7620 кг |
| Длина троса | 26 м |
| Пульт дистанционного управления | Пульт проводной + беспроводной |
| Тяговое усилие | 7 т |
| Напряжение, вольтаж | 12 В, 24 В |
| Трос | Стальной |
| Вес | 54 кг |
| Габаритные размеры | 560 мм х 196 мм х 267 мм |
| Коробка передач | 3 ступенчатая планетарная |
| Тормоз | динамический |
| Монтажные отверстия | 254 мм х 114 мм |
| Передаточное число | 358: 1 |
| Мотор | 7,8 л.с. |
| Бренд | Dragon Winch |
Модель DWT 16800 HD относится к серии Truck популярного производителя надежных тяговых устройств Dragon Winch. Лебедку можно установить на эвакуатор, спасательный автомобиль, внедорожник, спецтехнику.
Преимущества оборудования:
Интернет магазин Vnedorognik.ua официально импортирует оригинальную продукцию бренда Dragon Winch и предоставляет гарантийное обслуживание оборудования.
| Уровень нагрузки | кг | 0 | 4532 | 5443 | 7620 |
| Скорость протяжки | м / мин | 5,5 | 2,3 | 1,8 | 1,1 |
| Напряжение, 12 В | А | 70 | 260 | 340 | 470 |
| Напряжение, 24 В | А | 30 | 160 | 210 | 270 |
| Виток | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | |
| Тяговое усилие | кг | 7620 | 6157 | 5165 | 4449 |
| Длина троса на барабане | м | 5 | 11,5 | 19 | 26 |

Вернуться к электрическим лебедкам. Смотреть все лебедки. Просмотреть ручные лебедки.
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону
