Контакты
Телефоны:
E-mail:
![]() | ||
| Артикул | HMW 5.6 PHT-EN | |
| Тяговое усилие | 4300 кг | |
| Длина троса | 48.6 м | |
| Трос | Без троса |
Створено: 31.12.2021
| Характеристики | |
|---|---|
| Артикул | HMW 5.6 PHT-EN |
| Привод лебедки | Гидравлический |
| Тяговое усилие | 12346 lbs / 5600 кг |
| Длина троса | 48.6 м |
| Длина троса (EN) | 36 м |
| Тяговое усилие | 4300 кг |
| Трос | Без троса |
| Вес | 78.5 кг |
| Габаритные размеры | М - 757 x 416 x 269 мм; П - 773 x 416 x 269 мм |
| Диаметр троса | 12 мм |
| Монтажные отверстия | 378.5 х 200 мм, 378.5 х 140 мм, 318.5 х 200 мм, 318.5 х 140 мм |
| Передаточное число | 5,6:1 |
| Передний барабан | 9 кг (19,84 lbs) |
| Пресс барабан | 4 кг (9 lbs) |
| Мотор | 400 cc (24 in³) |
| Расход масла | 60 л/мин (15.8 гал/мин) |
| Давление масла | 155 бар (2247 psi) |
| Рекомендуемое масло | 85 W 90-0,9 L |
| Бренд | Hammer Winch |
Крепежные болты: 16 шт. М12
| Виток троса | Тяговое усилие (кг/lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Длина троса (м) |
| 1 | 5600 / 12342 | 10 | 7.35 |
| 2 | 4758 / 10486 | 12 | 15.7 |
| 3 | 4136 / 9116 | 14 | 25.3 |
| EN 4 | 3657 / 8062 | 16 | 36 |
| 5 | 3278 / 7226 | 17 | 48.6 |

Вернуться к гидравлическим лебедкам. Смотреть все лебедки. Просмотреть лебедки на квадроцикл.
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону
