Контакты
Телефоны:
E-mail:
![]() | ||
| Артикул | HMW 12.6 PHT-EN | |
| Тяговое усилие | 12.6 т | |
| Длина троса | 53 м | |
| Трос | Без троса |
Створено: 04.01.2022
| Характеристики | |
|---|---|
| Артикул | HMW 12.6 PHT-EN |
| Привод лебедки | Гидравлический |
| Тяговое усилие | 27778 lbs / 12600 кг |
| Длина троса | 53 м |
| Длина троса (EN) | 37 м |
| Трос в комплекте | Нет |
| Тяговое усилие | 12.6 т |
| Трос | Без троса |
| Вес | 200 кг |
| Габаритные размеры | М - 875 x 497 x 468 мм; П - 875 x 497 x 412 мм |
| Диаметр троса | 18 мм |
| Монтажные отверстия | 572.7 х 260 мм, 572.7 х 190 мм, 507.7 х 260 мм, 507.7 х 190 мм |
| Передаточное число | 28:1 |
| Передний барабан | 18 кг |
| Пресс барабан | 8 кг |
| Мотор | 200 cc |
| Расход масла | 60 л/мин (15.8 гал/мин) |
| Давление масла | 175 бар |
| Рекомендуемое масло | 85 W 90 - 2L |
| Бренд | Hammer Winch |
Крепежные болты: 16 шт. М16 8,8
| Виток троса | Тяговое усилие (кг/lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Длина троса (м) |
| 1 | 12600 / 27773 | 6 | 10.7 |
| 2 | 10717 / 23620 | 7 | 22.8 |
| EN 3 | 9323 / 20548 | 8 | 37 |
| 4 | 8250 / 18183 | 9 | 53 |

Вернуться к гидравлическим лебедкам. Смотреть все лебедки. Просмотреть лебедки на квадроцикл.
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону
