Контакты
Телефоны:
E-mail:
![]() | ||
| Артикул | EFRIVER600PRO-EU | |
| Размеры (ДхШхВ) | 289 x 180 x 235 | |
| Вес | 7,6 кг | |
| Комплектация | Зарядный кабель |
Створено: 04.02.2026
| Характеристики | |
|---|---|
| Артикул | EFRIVER600PRO-EU |
| Возможность зарядки | Від розетки AC 230В; Від сонячної панелі; Від автомобільної розетки (прикурювача); Від додаткової батареї |
| Максимальная выходная мощность | 1200 |
| Номинальная емкость | 720 Вт·ч |
| Выходные интерфейсы | 136 |
| Вес | 7,6 кг |
| Комплектация | Зарядный кабель |
| Дополнительные возможности | Ліхтарик: Так Дисплей: Так Параметри заряду станції: От розетки AC 230В: 660 Вт, 1,6 ч,От автомобильной розетки (прикуривателя): 100 Вт, 8 ч,От солнечной панели: 200 Вт, 12 ч Цикли зарядки: 800 Потужність DC, Вт: 38 Потужність бездротової зарядки, Вт: 0 Інші: Extra Battery Port x1 Anderson port: 0 Автомобільна розетка (прикурювач): 1 DC: 2 Можливість модернізації: Подключение дополнительных батарей; Подключение солнечной панели Форма вихідного сигналу: Чистая синусоида Додатково: Ручка для переносу; Ліхтарик; Функція EPS (Emergency Power Supply) Підключення пристроїв: Розетка AC 230В; USB Type-C; USB Type-A; Автомобільна розетка (прикурювач); DC Потужність зарядки станції від розетки, Вт: 500 - 690 Технологія: Li-Ion Номінальна потужність станції, Вт : 500 - 650 Номінальна потужність, Вт: 600 |
| Количество розеток, шт | 2 |
| Бренд | EcoFlow |
| Размеры | |
|---|---|
| Размеры (ДхШхВ) | 289 x 180 x 235 |
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону
