Контакты
Телефоны:
E-mail:
![]() | ||
| Артикул | EFRIVER3Plus-EU-CBOX | |
| Размеры (ДхШхВ) | 234 x 231x 146 | |
| Вес | 4,7 кг | |
| Комплектация | Зарядный кабель |
Створено: 04.02.2026
| Характеристики | |
|---|---|
| Артикул | EFRIVER3Plus-EU-CBOX |
| Возможность зарядки | Від розетки AC 230В; Від сонячної панелі; Від автомобільної розетки (прикурювача); USB Type-C |
| Максимальная выходная мощность | 1200 |
| Номинальная емкость | 286 Вт·ч |
| Выходные интерфейсы | 100 |
| Вес | 4,7 кг |
| Комплектация | Зарядный кабель |
| Дополнительные возможности | Віддалене керування: Wi-Fi, Bluetooth Ліхтарик: Ні Дисплей: Так Цикли зарядки: 0 Потужність DC, Вт: 0 Потужність бездротової зарядки, Вт: 0 Anderson port: 0 Автомобільна розетка (прикурювач): 1 DC: 0 Можливість модернізації: Підключення сонячної панелі Підключення додаткової батареї Форма вихідного сигналу: Чистая синусоида Підключення пристроїв: USB Type-A; USB Type-C; Автомобільна розетка (прикурювач); Розетка AC 230В Потужність зарядки станції від розетки, Вт: 380 Технологія: LiFePO4 Номінальна потужність, Вт: 600 |
| Бренд | EcoFlow |
| Размеры | |
|---|---|
| Размеры (ДхШхВ) | 234 x 231x 146 |
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону
