![]() | ||
| Article | GETCL1 | |
| Weight | 640 г | |
| Material | Steel | |
| Width | 45 мм |
Оновлено: 16.01.2026
| Characteristics | |
|---|---|
| Article | GETCL1 |
| Width | 45 мм |
| Length | 69 мм |
| Height | 110-82 мм |
| Weight | 640 г |
| Material | Steel |
| Color | Black |
| Brand | Getlander |
| Car Brand | Car Model | Production year start | Production year end |
|---|---|---|---|
| CADILLAC | ESCALADE Pickup (2001-2006) | 2001 | 2006 |
| CADILLAC | ESCALADE Pickup (2006-2014) | 2006 | 2014 |
| CHANGAN | HUNTER | 2023 | - |
| CHEVROLET | COLORADO (2003-2012) | 2003 | 2012 |
| CHEVROLET | COLORADO (2012-2023) | 2012 | 2023 |
| CHEVROLET | COLORADO (2023+) | 2023 | - |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 (1999-2006) | 1999 | 2006 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 (2007-2013) | 2007 | 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 (2013-2018) | 2014 | 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 (2001-2006) | 2001 | 2006 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 (2007-2014) | 2007 | 2014 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 (2015-2019) | 2014 | 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 (2020+) | 2020 | - |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 (2001-2006) | 2001 | 2006 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 (2007-2014) | 2007 | 2014 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 (2015-2019) | 2015 | 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 (2020+) | 2020 | - |
| CHEVROLET | TORNADO Pickup | 2003 | 2020 |
| DODGE | DAKOTA (1987-1996) | 1986 | 1996 |
| DODGE | DAKOTA (1997 - 2004) | 1997 | 2004 |
| DODGE | DAKOTA (2005-2010) | 2004 | 2010 |
| DODGE | RAM 1500 (1994-2001) | 1994 | 2001 |
| DODGE | RAM 1500 (2002-2008) | 2002 | 2008 |
| DODGE | RAM 1500 (2019+) | 2019 | - |
| DODGE | RAM 1500 Classic (2009+) | 2009 | - |
| DODGE | RAM 2500 (1994-2002) | 1994 | 2002 |
| DODGE | RAM 2500 (2003-2009) | 2003 | 2009 |
| DODGE | RAM 2500 (2010+) | 2010 | - |
| DODGE | RAM 3500 (1994-2002) | 1994 | 2002 |
| DODGE | RAM 3500 (2003-2009) | 2003 | 2009 |
| DODGE | RAM 3500 (2010+) | 2010 | - |
| DODGE | RAM 4000 / 4500 / 5000 / 5500 | 2005 | - |
| DONGFENG | RICH 6 | 2018 | - |
| FIAT | FULLBACK 2016+ | 2016 | - |
| FIAT | STRADA пикап (178E) | 2006 | 2011 |
| FIAT | STRADA пикап (278_, 578_) | 2009 | - |
| FIAT | Toro | 2016 | - |
| FORD | Maverick Pickup (P758) | 2021 | - |
| FORD | Ranger (PE/PG/PH) | 1998 | 2006 |
| FORD | Ranger (PJ/PK) | 2006 | 2011 |
| FORD | Ranger P375/PX (2011-2023) | 2011 | 2023 |
| FORD | Ranger P703/RA (2023+) | 2023 | - |
| FORD USA | F-150 (Gen 10) | 1997 | 2003 |
| FORD USA | F-150 (Gen 11) | 2004 | 2008 |
| FORD USA | F-150 (Gen 12) | 2008 | 2014 |
| FORD USA | F-150 (Gen 13) | 2015 | 2020 |
| FORD USA | F-150 (Gen 14) | 2021 | - |
| FORD USA | F-150 (Gen 8) | 1987 | 1991 |
| FORD USA | F-150 (Gen 9) | 1992 | 1996 |
| FORD USA | F-250 (Gen 1) | 1998 | 2007 |
| FORD USA | F-250 (Gen 2-3) | 2008 | 2016 |
| FORD USA | F-250 (Gen 4) | 2017 | 2022 |
| FORD USA | F-250 (Gen 5) | 2023 | - |
| FORD USA | F-350 (Gen 1) | 1999 | 2007 |
| FORD USA | F-350 (Gen 2) | 2008 | 2010 |
| FORD USA | F-350 (Gen 3) | 2011 | 2016 |
| FORD USA | F-350 (Gen 4) | 2017 | 2022 |
| FORD USA | F-350 (Gen 5) | 2023 | - |
| FORD USA | F-450 / F-550 (Gen 1) | 1999 | 2007 |
| FORD USA | F-450 / F-550 (Gen 2) | 2008 | 2010 |
| FORD USA | F-450 / F-550 (Gen 3) | 2011 | 2016 |
| FORD USA | F-450 / F-550 (Gen 4-5) | 2017 | - |
| FORD USA | Ranger II | 1993 | 1997 |
| Foton | Tunland | 2017 | - |
| Foton | Tunland G7 | 2019 | - |
| GMC | CANYON (2004 - 2014) | 2004 | 2014 |
| GMC | CANYON (2015 - 2022) | 2015 | 2022 |
| GMC | CANYON (2023+) | 2023 | - |
| GMC | SIERRA 1500 (1999-2006) | 1999 | 2006 |
| GMC | SIERRA 1500 (2007-2013) | 2007 | 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 (2014-2018) | 2013 | 2018 |
| GMC | SIERRA 1500 (2019+) | 2019 | - |
| GMC | SIERRA 2500 (2001-2006) | 2001 | 2006 |
| GMC | SIERRA 2500 (2007-2014) | 2007 | 2014 |
| GMC | SIERRA 2500 (2015-2019) | 2015 | 2019 |
| GMC | SIERRA 2500 (2020+) | 2020 | - |
| GMC | SIERRA 3500 (2007-2014) | 2006 | 2014 |
| GMC | SIERRA 3500 (2015-2019) | 2013 | 2019 |
| GMC | SIERRA 3500 (2020+) | 2020 | - |
| GREAT WALL | Poer (Pao) | 2019 | - |
| GREAT WALL | Wingle 5 (Steed 5) | 2010 | 2021 |
| GREAT WALL | Wingle 6 (Steed 6) | 2014 | 2020 |
| GREAT WALL | Wingle 7 | 2018 | - |
| HONDA | RIDGELINE | 2007 | - |
| HUMMER | H2 SUT | 2004 | 2010 |
| HYUNDAI | Santa Cruz | 2021 | - |
| Ineos | Quartermaster | 2023 | - |
| ISUZU | D-Max I | 2002 | 2012 |
| ISUZU | D-Max II | 2012 | 2020 |
| ISUZU | D-Max III | 2021 | - |
| JAC | T6 | 2016 | - |
| JAC | T8 | 2018 | - |
| JAC | T9 | 2023 | - |
| JEEP | Gladiator (JT) | 2019 | - |
| LAND ROVER | Defender I Pickup 130 (L316) | 1990 | 2016 |
| Maxus | T60 | 2016 | - |
| Maxus | T70 | 2019 | - |
| Maxus | T90 (EV) | 2022 | - |
| MAZDA | B-Series | 1998 | 2006 |
| MAZDA | BT-50 I (UN) | 2006 | 2011 |
| MAZDA | BT-50 II (UP, UR) | 2011 | 2020 |
| MAZDA | BT-50 III (TF) | 2020 | - |
| MERCEDES-BENZ | X-CLASS | 2017 | 2020 |
| MITSUBISHI | L 200 II (K00/K10/K20/K30) | 1986 | 1996 |
| MITSUBISHI | L 200 III (K50/K60/K70) | 1996 | 2007 |
| MITSUBISHI | L 200 IV (KA/KB) | 2005 | 2014 |
| MITSUBISHI | L 200 V (2015-2024) | 2015 | 2024 |
| MITSUBISHI | L 200 VI (2024+) | 2024 | - |
| NISSAN | Frontier (D22) | 1998 | 2004 |
| NISSAN | Frontier (D23) | 2022 | - |
| NISSAN | Frontier (D40) | 2005 | 2021 |
| NISSAN | Navara (D21) / Hardbody | 1987 | 1997 |
| NISSAN | Navara / NP300 (D22) (1997 - 2004) | 1997 | 2004 |
| NISSAN | Navara / NP300 (D23) (2015+) | 2015 | - |
| NISSAN | Navara / NP300 (D40) (2005 - 2015) | 2005 | 2015 |
| Peugeot | Landtrek | 2021 | - |
| RENAULT | Alaskan | 2017 | - |
| RENAULT | Duster Oroch | 2015 | - |
| SSANGYONG (KGM) | ACTYON SPORTS I (2006 ― 2012) | 2006 | 2012 |
| SSANGYONG (KGM) | ACTYON SPORTS II (2012 - 2016) | 2012 | 2016 |
| SSANGYONG (KGM) | GRAND MUSSO | 2021 | - |
| SSANGYONG (KGM) | MUSSO (Q200) | 2018 | - |
| SSANGYONG (KGM) | MUSSO SPORTS (P100) | 2002 | 2006 |
| TATA | Xenon X2 | 2007 | - |
| TOYOTA | Hilux (1983 - 1988) | 1983 | 1988 |
| TOYOTA | Hilux (1988 - 1997) | 1988 | 1997 |
| TOYOTA | Hilux (1997 - 2004) | 1997 | 2004 |
| TOYOTA | Hilux (Revo) 2015+ | 2015 | - |
| TOYOTA | Hilux (Vigo) (2004 - 2015) | 2004 | 2015 |
| TOYOTA | Land Cruiser 79 | 1984 | - |
| TOYOTA | Tacoma I | 1995 | 2004 |
| TOYOTA | Tacoma II | 2005 | 2015 |
| TOYOTA | Tacoma III (N300) | 2015 | 2023 |
| TOYOTA | Tacoma IV (N400) | 2023 | - |
| TOYOTA | Tundra I (XK30/XK40) | 1999 | 2006 |
| TOYOTA | Tundra II (XK50) | 2007 | 2022 |
| TOYOTA | Tundra III (XK70) | 2021 | - |
| VW | AMAROK I | 2010 | 2022 |
| VW | AMAROK II | 2022 | - |
Clamp assembly for attaching the canopy, 1 pc.
View all luggage modules . Cool sliding <a href = "../ vydvizhnoj-Poddon-v-kuzov-vnedorogonik"
cash payment
Cash calculation
Payment on the card
postpay
Self -removal: Vinnytsia Yukivka Street 109B
100% warranty service
Guarantee term for each product is individual
within 14 days: new, inactive product of good quality
Дорого(600грн за штуку)
Дякуємо за відгук! Ми розуміємо ваше бажання заощадити, проте ціна відповідає високій якості та надійності продукції Getlander. Нам прикро, що вартість стала на заваді покупці, але ми не можемо жертвувати якістю деталей, від яких залежить безпека кріплення кунга. Дякуємо за розуміння.
Order sent, please wait for the call
You have already requested a specialist call for this product
Please provide a valid phone number in the correct format
