Контакты
Телефоны:
E-mail:
![]() | ||
| Артикул | HMW 10.0 PHT | |
| Тяговое усилие | 10 т | |
| Длина троса | 51.3 м | |
| Трос | Без троса |
Створено: 04.01.2022
| Характеристики | |
|---|---|
| Артикул | HMW 10.0 PHT |
| Привод лебедки | Гидравлический |
| Тяговое усилие | 22046 lbs / 10000 кг |
| Длина троса | 51.3 м |
| Трос в комплекте | Нет |
| Тяговое усилие | 10 т |
| Трос | Без троса |
| Вес | 184 кг |
| Габаритные размеры | М - 868 x 497 x 446 мм; П - 868 x 497 x 412 мм |
| Диаметр троса | 16 мм |
| Монтажные отверстия | 572.7 х 260 мм, 572.7 х 190 мм, 507.7 х 260 мм, 507.7 х 190 мм |
| Передаточное число | 28:1 |
| Передний барабан | 18 кг |
| Пресс барабан | 8 кг |
| Мотор | 160 cc |
| Расход масла | 60 л/мин (15.8 гал/мин) |
| Давление масла | 145 бар (2103 psi) |
| Рекомендуемое масло | 85 W 90 - 2L |
| Бренд | Hammer Winch |
Монтажные болты: 16 шт. M16 8,8
| Виток троса | Тяговое усилие (кг/lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Длина троса (м) |
| 1 | 10000 / 22040 | 6.3 | 10.2 |
| 2 | 8502 / 18739 | 7.4 | 21.9 |
| 3 | 7394 / 16298 | 8.5 | 35.8 |
| 4 | 6542 / 14420 | 9.6 | 51.3 |

Вернуться к гидравлическим лебедкам. Смотреть все лебедки. Просмотреть лебедки на квадроцикл.
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону
