Контакты
Телефоны:
E-mail:
![]() | ||
| Артикул | HMW 5.8 PHT-ST | |
| Тяговое усилие | 5.8 т | |
| Длина троса | 48.6 м | |
| Трос | Без троса |
Створено: 04.01.2022
| Характеристики | |
|---|---|
| Артикул | HMW 5.8 PHT-ST |
| Привод лебедки | Гидравлический |
| Тяговое усилие | 12786 lbs / 5800 кг |
| Длина троса | 48.6 м |
| Трос в комплекте | Нет |
| Тяговое усилие | 5.8 т |
| Трос | Без троса |
| Вес | 90 кг |
| Габаритные размеры | М - 757 x 416 x 269 мм; П - 773 x 416 x 269 мм |
| Диаметр троса | 12 мм |
| Монтажные отверстия | 378.5 х 200 мм, 378.5 х 140 мм, 318.5 х 200 мм, 318.5 х 140 мм |
| Передаточное число | 5,2:1 |
| Передний барабан | 9 кг |
| Пресс барабан | 4 кг |
| Мотор | 400 сс |
| Расход масла | 60 л/мин (15.8 гал/мин) |
| Давление масла | 160 bar (2320 psi) |
| Рекомендуемое масло | 85 W 90-0,9 L |
| Бренд | Hammer Winch |
Монтажные болты: 16 шт. M12
| Виток троса | Тяговое усилие (кг/lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Длина троса (м) |
| 1 | 5800 / 12783 | 10 | 7.35 |
| 2 | 4927 / 10861 | 12 | 15.7 |
| 3 | 4283 / 9440 | 14 | 25.3 |
| 4 | 3788 / 8349 | 16 | 36 |
| 5 | 3395 / 7483 | 17 | 48.6 |

Вернуться к гидравлическим лебедкам. Смотреть все лебедки. Просмотреть лебедки на квадроцикл.
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону
