- Экстерьер
- Усиленные з/ч
- Оптика
- Интерьер
- Аксессуары
- Электроника
- Туризм
- Запчасти для квадроциклов
Артикул | optima-yellowtop |
Бренд | Optima |
SAP | тип | код ETN | емкость а/ч | ток разряда | токовыводы | тип клем | длина | ширина | высота | вес, кг | ЦЕНА, грн |
| |||||||||||
988146 | YT S - 2.7 | 8,71E+08 | 38 | 460 | 1 | 1 | 237 | 129 | 227 | 12,50 | 1850 |
988145 | YT S - 2.7 J | 8,7E+08 | 38 | 460 | 1 | 3 | 237 | 129 | 227 | 12,40 | 1850 |
988148 | YT R - 2.7 | 8,73E+08 | 38 | 460 | 0 | 1 | 237 | 129 | 227 | 12,50 | 1850 |
988147 | YT R - 2.7 J | 8,72E+08 | 38 | 460 | 0 | 3 | 237 | 129 | 227 | 12,40 | 1850 |
998673 | YT R - 3.7 | 8,4E+08 | 48 | 660 | 0 | 1 | 237 | 171 | 197 | 17,00 | 2350 |
982924 | YT S - 4.2 | 8,12E+08 | 55 | 765 | 1 | 1 | 254 | 175 | 200 | 20,30 | 2500 |
Посмотреть все аккумуляторы для авто. Вернуться в общую категорию - Электроника
Оплата наличными
Безналичный расчет
Оплата на карту
Наложенный платеж
Самовывоз:г.Винница ул.Юковка 109б
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону