- Экстерьер
- Усиленные з/ч
- Оптика
- Интерьер
- Аксессуары
- Электроника
- Туризм
- Запчасти для квадроциклов
Артикул | optima-redtop |
Бренд | Optima |
SAP | тип | код ETN | емкость а/ч | ток разряда | токовыводы | тип клем | длина | ширина | высота | вес ,кг | ЦЕНА, грн |
| |||||||||||
982922 | RT S - 4.2 | 8,02E+08 | 50 | 815 | 1 | 1 | 254 | 175 | 200 | 18,00 | 2150 |
985821 | RT C - 4.2 | 8,01E+08 | 50 | 815 | 8 | 1 | 254 | 175 | 200 | 18,50 | 2150 |
984604 | RT R - 4.2 | 8,03E+08 | 50 | 815 | 0 | 1 | 254 | 175 | 200 | 18,00 | 2150 |
982923 | RT U - 4.2 | 8,04E+08 | 50 | 815 | 1 | 1 & 21 | 254 | 175 | 200 | 18,40 | 2150 |
549424 | RT F - 4.2 | 8,78E+08 | 50 | 815 | 1 | 21 | 255 | 185 | 183 | 18,30 | 2150 |
984610 | RT U - 3.7 | 8,22E+08 | 44 | 730 | 1 | 1 & 21 | 237 | 171 | 197 | 15,70 | 2050 |
Посмотреть все аккумуляторы для авто. Вернуться в общую категорию - Электроника
Оплата наличными
Безналичный расчет
Оплата на карту
Наложенный платеж
Самовывоз:г.Винница ул.Юковка 109б
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону