- Экстерьер
- Усиленные з/ч
- Оптика
- Интерьер
- Аксессуары
- Электроника
- Туризм
- Запчасти для квадроциклов
Артикул | optima-bluetop |
Бренд | Optima |
SAP | тип | код ETN | емкость а/ч | ток разряда | токовыводы | тип клем | длина | ширина | высота | вес, кг | ЦЕНА, грн |
| |||||||||||
984605 | BT SLI - 4.2 | 8,06E+08 | 50 | 815 | 1 | 1 & S | 254 | 175 | 200 | 18,40 | 2150 |
984607 | BT DC - 4.2 | 8,16E+08 | 55 | 765 | 1 | 1 & S | 254 | 175 | 200 | 20,60 | 2450 |
551939 | BT DC 5.0 | 8,27E+08 | 66 | 0 | 1 | 1 & S | 309 | 172 | 221 | 22,70 | 2750 |
985822 | BT DC - 5.5 | 8,52E+08 | 75 | 975 | 8 | 1 & S | 325 | 165 | 238 | 27,90 | 2950 |
Посмотреть все аккумуляторы для авто. Вернуться в общую категорию - Электроника
Оплата наличными
Безналичный расчет
Оплата на карту
Наложенный платеж
Самовывоз:г.Винница ул.Юковка 109б
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону